kertas monitor janin kertas toco pikeun monitor jantung orok
Panjelasan Produk
Kertas monitor fétal GRAND ctg dipikaresep ku pangguna monitor fétal kusabab daya rekat tinta anu saé, hasil citak anu jelas, sareng daya tahan gambar anu awét.
Kertas GRAND ctg cocog sareng EDAN, monitor fétal Oxford sacara global. Kertas ieu dipotong, dilapis kalayan saé, lemes dina dua sisi, téknologi percetakan anu saé pikeun gambar percetakan anu jelas pikeun panyimpenan jangka panjang.
Kalayan 31 taun pangalaman manufaktur, GRAND gaduh 24 patén produksi, sertifikasi ISO, CE sareng FDA pikeun sadaya produk médis termal. Kami ngajamin sadaya palanggan kualitas pangluhurna kalayan harga pabrik grosir anu paling kompetitif di Cina.
DAFTAR KERTAS CTG
| KODE KERTAS | Ngaran Monitor CTG | UKURAN KERTAS CTG | |
| 1 | ANL15290P | analogis 3000 GE170 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 2 | ANL110100P | analogis ASF 030 | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 3 | ANL112100P | analogis ASF 020BS | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 4 | AMS120100P1 | SISTEM MÉDIS ADVANCE 1142751-012E | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 5 | AMS120100P2 | SISTEM MÉDIS ADVANCE 7778108012 IM76 | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 6 | AMS150100P | SISTEM MÉDIS ADVANCE IM77 31-0427 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 7 | BM112100P | Pangalusna | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 8 | BI112100P | BIOCARE FM801Y | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 9 | BYS112120P | BIOS BFM800 | 112MM X 120MM X 150SHT |
| 10 | BYS120120P | BIOS IFM500 | 120MM X 120MM X 150SHT |
| 11 | BNT15230 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 30MTR |
| 12 | BNT15225 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 25MTR |
| 13 | BNT21525 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 25MTR |
| 14 | BNT21515 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 15MTR |
| 15 | BNT152120P | BIONET XP JALMA | 152MM X 120MM X 150SHT |
| 16 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-A | 130MM X 120MM X 250SHT |
| 17 | BT130120P2 | BISTOS FS130-120-30R-A BT300 | 130MM X 120MM X 250SHT |
| 18 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-01 | 130MM X 120MM X 150SHT |
| 19 | BT151900P1 | BISTOS FS151-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 20 | BT151900P2 | BISTOS FS152-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 21 | CM11290P | COMEN 5000C | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 22 | CM112100P | Dahar 5000E | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 23 | CM15090P | COMEN STAR 5000D | 150MM X 90MM X 150SHT |
| 24 | CM150100P | MAKAN | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 25 | CO14030/1 | KOROMÉTRIK 4483AAO | 140MM X 30M |
| 26 | CO14030 | KOROMÉTRIK 4483BAO | 140MM X 30M |
| 27 | CO15290P1 | KOROMÉTRIK 4305BAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 28 | CO15290P2 | KOROMÉTRIK 4305AAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 29 | CO15290P3 | KOROMÉTRIK 4305DAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 30 | ED15290P1 | INUMAN F3,F6,F9 JENIS EU | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 31 | ED15290P2 | INUMAN F3,F6,F9 JENIS AS | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 32 | ED11290P1 | INUMAN MFM-2 CADENCE IIPRO | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 33 | ED11290P2 | MFM-2 GILA | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 34 | ED112100P | EDAN MFM800 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 35 | GW110100P1 | GOLDWAY TANDA TUKANG | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 36 | GW110100P2 | GOLDWAY TANDA TUKANG | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 37 | GW150100P | GOLDWAY 20-3 110-160 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 38 | HM150100P | HUNTLEIGHT MARQUETTE KEMBAR, 248325 OROROK DOPPLEX ACC15, BD4000XS (KOSONG) | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 39 | HP151100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0630 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 40 | HP151100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 41 | HP150100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1912A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 42 | HP150100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1913A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 43 | HP150100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS CP M1913J | 150MM X 100MM X150SHT |
| 44 | HP152150P1 | CP30-027T | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 45 | HP152150P2 | CP30-026N | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 46 | HP152150P3 | CP30-028 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 47 | HP151100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 TANDA GANDA | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 48 | HP151100P4 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1910A | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 49 | HP151100P5 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0484 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 50 | WK145100P | WAKELING 9260-005 FM260 | 145MM X 100MM X150SHT |
| 51 | WK100100P | WAKELING 9210-006 AFM210 | 100MM X 100MM X 150SHT |
| 52 | LK110100P | LUCKCOME L8C | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 53 | LK15290P | LUCKCOME LETO9 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 54 | SRY112100P1 | SRF618B | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 55 | SRY112100P2 | SRF618B5 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 56 | SRY156100P | SRF618B6-K9 | 156MM X 100MM X150SHT |
| 57 | CW112100P | CAREWELL CFM-700 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 58 | CT112100P | CONTEC CMS 800G | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 59 | SO143150P | SONICAID 8400-8003 MERIDIAN800 | 143MM X 150MM X 300SHT |
| 60 | SO139150P1 | SONICAID 8330-8003 FM3 | 139MM X 150MM X 150SHT |
| 61 | TO151150P1 | KADAHARAN 0030-0005 | 151MM X 150MM X 200SHT |
| 62 | TO151150P2 | KADAHARAN DL 0030-0005 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 63 | TO151150P3 | KADAHARAN 0030-0023 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 64 | TO152150P1 | KADAHARAN 0030-026 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 65 | TO152150P2 | KADAHARAN 0030-005 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 66 | TO152150P3 | KADAHARAN 0030-022 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 67 | TO152150P4 | KADAHARAN 0030-023T | 152MM X 150MM X 150SHT |
Fitur Produk
1. Korea atanapi Jepang sareng Cina daratan dasar kertas atah pikeun dipilih
2. Leuwih ti 100 jinis kertas rékaman médis pikeun dipilih, cocog sareng kalolobaan mérek mesin utama
3. Beungeut anu lemes
4. Bersihkeun potongan die pikeun ngirangan karusakan printer
5. Jarak garis grid anu pas
6. Teu aya kerutan
7. Cetakan gancang, poék sareng jelas
8. Daya tahan gambar anu panjang salami 3-5 taun
9. Kode kertas asli atanapi OEM, logo GRAND atanapi OEM
Rincian Produk
- Motong dadu anu bersih
- Grid sareng tanda sénsor anu akurat
- Warna oranyeu, beureum atanapi héjo
- Logo GRAND atanapi OEM
- Kalayan persetujuan CE
- Bungkusan rapih sareng saé, OEM tiasa ditampi
Perusahaan Kami
Kaunggulan Kami
1. Pangaweruh anu jero dina sipat, téknis, sareng aplikasi kertas termal. Mérek anu dipercaya sareng ayana di sakumna dunya.
2. Standar sareng kamampuan manufaktur OEM kalayan kawijakan privasi anu ketat pikeun ngajagi area penjualan anjeun, ideu desain sareng sadaya inpormasi pribadi anjeun.
3. Mesin anu otomatis pinuh pikeun ngirangan kasalahan manusa.
4. Jaminan dina kualitas anu konsisten, kami ngajaga kualitas produk kami.
5. Kualitas pangsaéna sareng harga anu kompetitif.
6. Pasokan anu tiasa dipercaya sareng pangiriman tepat waktu.
7. Patarosan produk sareng layanan purna jual anjeun bakal diwaler langsung.
















