Gulungan Kertas Contec 210mm*20m
Pedaran Produk tina KERTAS EKG
| Tipe | Kertas EKG Termal |
| Tempat Asalna | Tianjin, Cina (Daratan) |
| Ngaran Mérek | Kertas Agung |
| Nomer Modél | EKG |
| jas | saé sareng rata |
| harga | harga murah |
| ukuran | sagala rupa ukuran |
| ngabungkus | numutkeun kabutuhan anjeun |
| Kualitas | kualitas luhur |
| Bahan | kertas termal, 100% bubur kai |
| Jenis Inti | Inti Plastik atanapi Kardus |
| sertipikat | ISO, CE, FDA, jsb. |
| Pamakéan | médis |
| OEM/ODM | Muhun |
| Ukuran() | Tipe | Pakét (sapotong) | |
| Saluran tunggal | 50x20m | Gulung | 100 |
| Saluran tunggal | 50x30m | Gulung | 100 |
| Tilu saluran | 60x30m | Gulung | 100 |
| Tilu saluran | 63x30m | Gulung | 100 |
| Tilu saluran | 80x20m | Gulung | 100 |
| Tilu saluran | 112x27m | Gulung | 100 |
| Tilu saluran | 90x90-200 lambar | Lipetan-Z | 100 |
| Tilu saluran | 80x70-200 lambar | Lipetan-Z | 100 |
| Genep saluran | 110x140-20m | Lipetan-Z | 100 |
| Genep saluran | 110x140-200 lambar | Lipetan-Z | 100 |
| Genep saluran | 110x20m | Gulung | 100 |
| Dua belas saluran | 183x30m | Gulung | 100 |
| Dua belas saluran | 210x30m | Gulung | 100 |
| Dua belas saluran | 215x25m | Gulung | 100 |
| Dua belas saluran | 216x20m/30m | Lipetan-Z | 100 |
| Dua belas saluran | 144x125-200 lambar | Lipetan-Z | 100 |
| Dua belas saluran | 210x300-200 lambar | Lipetan-Z | 100 |
| Dua belas saluran | 210x280-200 lambar | Lipetan-Z | 100 |
| Kertas EKG | 50x100-300 lambar | Lipetan-Z | 100 |
| Kertas EKG | 50x100-300 lambar | Lipetan-Z | 100 |
Panjelasan Produk
Kertas termal ekg médis langsung 210mm pikeun Contec sareng sadaya monitor sareng mesin EKG 12 saluran
Kertas jeung kertas termal ekg médis langsung GRAND ECG/EKG 210mm mibanda kualitas luhur sarta disertifikasi ku CE jeung FDA sarta diatur dina ISO 9001 & ISO 13485.
Didukung ku pangalaman langkung ti 30 taun dina produksi sareng perdagangan, GRAND gaduh 24 patén produksi sareng produk kertas termal ECG/EKG kami ngawakilan sakitar 70% pangsa pasar di pasar domestik Cina sareng parantos diékspor ka langkung ti 70 nagara di sakumna dunya.
Salian ti mérek GRAND kami sorangan, kami ogé nampi OEM pikeun klien luar negeri numutkeun sarat khusus anjeun. Kami ngajamin sadaya palanggan kualitas pangluhurna kalayan harga grosir langsung pabrik anu paling kompetitif di Cina.
| Ngaran Produk | Gulungan Kertas Contec 210mm*20m |
| Jenis Kertas | gulungan |
| Bahan | Kertas termal kualitas luhur anu didamel tina bubur kai anu ramah lingkungan |
| Logo | GRAND atanapi OEM |
| Warna | Beureum, oranyeu, héjo atanapi warna OEM |
| MOQ (Modal Usaha) | 200 lembar atanapi nampi pesenan sampel |
| Beurat | 55gsm, 58gsm, |
| Sertifikasi | ISO9001, ISO13485, FDA, CE |
| Kapasitas Produksi | 16 juta ton per taun |
| Fitur Produk | 1. Korea atanapi Jepang sareng Cina daratan dasar kertas atah pikeun dipilih 2. Leuwih ti 100 jinis kertas rékaman médis pikeun dipilih, cocog sareng kalolobaan mérek mesin utama 3. Beungeut anu lemes 4. Bersihkeun potongan die pikeun ngirangan karusakan printer 5. Jarak garis grid anu pas 6. Teu aya kerutan 7. Cetakan gancang, poék sareng jelas 8. Daya tahan gambar anu panjang salami 3-5 taun 9. Kode kertas asli atanapi OEM, logo GRAND atanapi OEM |
Rincian Produk
- Gulungan 20m/30m
- Motong dadu anu bersih
- Grid anu akurat
- Warna oranyeu, beureum atanapi héjo
- Logo GRAND atanapi OEM
- Kalayan persetujuan CE
- Bungkusanna rapih sareng saé
Perusahaan Kami
Kaunggulan Kami
1. Pangaweruh anu jero dina sipat, téknis, sareng aplikasi kertas termal. Mérek anu dipercaya sareng ayana di sakumna dunya.
2. Standar sareng kamampuan manufaktur OEM kalayan kawijakan privasi anu ketat pikeun ngajagi area penjualan anjeun, ideu desain sareng sadaya inpormasi pribadi anjeun.
3. Mesin anu otomatis pinuh pikeun ngirangan kasalahan manusa.
4. Jaminan dina kualitas anu konsisten, kami ngajaga kualitas produk kami.
5. Kualitas pangsaéna sareng harga anu kompetitif.
6. Pasokan anu tiasa dipercaya sareng pangiriman tepat waktu.
7. Patarosan produk sareng layanan purna jual anjeun bakal diwaler langsung.

















